Index 5 - Atenee Populare
⇐ Search Here....... |
Atenee Populare | Ani | Adresa | Comentariu |
AP A. C. Cuza | 1938 |
In sectorul IV, Verde (vest) |
|
AP Al. G. Donescu | 1938 |
In
sectorul II, Negru (est) |
„Al. G. Donescu” a
fost primar general al Bucurestilor |
AP Alexandru Ioan Cuza | 1927 | Sos. Viilor, nr. 127 | Deschisa in incinta scolii de fete nr. 24, in februarie 1927 |
AP Alexandru Vlahuta | 1941 | Sos.
Floreasca nr,. 5 |
|
AP Andrei Muresanu | 1927-38 | ||
AP Antim Ivireanul | 1926 | str.
Justitiei, nr. 65 |
|
AP Asociatia Crestina a Tinerilor | 1938 |
str. Berthelot, nr. 10 |
|
AP Asociatia Patriarhul Miron Cristea | 1938 | str. Sf. Apostoli, nr. 40 | |
AP Asezamintele Principesei Elena | 1927 |
Sos. Vergului, nr. 17 |
|
AP Ateneul Nou | 1938-39 | str. Episcop Gherasie, nr. 12 | |
AP Aurel Vlaicu | 1928 |
||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. |