Index 4 - S to Z:
⇐ Search Here....... |
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | Comentariu |
S | |||||
Scala | |||||
Select | 1908 | Calea Victoriei 48 (60) | |||
Sic | Yes | 1941 | |||
Sic | Yes | 1936 | |||
Sic (Schic) | Yes | 1926-34 | |||
Splendid | 1930-34 | ||||
Studio | Nu | 1965 | Bd. Magheru, nr. 29 | Carpati, Magheru | Casa Filmului si cinema Clasic-Cinemateca din 15 septembrie 1964 |
. | |||||
Sala Palatului | 1962 | Str. Ion Campineanu 28 | |||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | Comentariu |
T | |||||
Terra | |||||
Terra | |||||
Timpuri Noi | |||||
Tineretului | |||||
Tomis | |||||
Tomis | |||||
Trianon | |||||
Triumf | |||||
Tudor Vladimirescu | |||||
Teatrul National | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | Comentariu |
U | |||||
Unic | |||||
Union | |||||
Unirea | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | Comentariu |
V,W | |||||
Vasile Alexandri | |||||
Vasile Roaita | |||||
Venus | |||||
Vergu | |||||
Victoria | |||||
Viitorul | |||||
Vitan | |||||
Vlaicu | |||||
Volga | |||||
Volta | |||||
Vox | |||||
Varieteul Gara de Nord | 1911-12 |
Calea Grivitei, 179 | Teatru/cinematograf |
||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | Comentariu |
X,Y,Z | |||||
Zaharia | |||||
Zepelin | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |